Banh Trung Thu Brodard
Download bảng giá Banh Trung thu Brodard 2012 tại đây: 
| STT | Tên Bánh | Mã số | 200gr | 250gr | 300gr | 600gr | 1000gr |
| 1 | Thập cẩm GQVC bào ngư 6 trứng | 1A | 596,000 | ||||
| 2 | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 1B | 384,000 | ||||
| 3 | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 1C | 300,000 | ||||
| 4 | Dẻo đậu xanh | D1 – D2 | 59,000 | 66,000 | |||
| 5 | Dẻo thập cẩm | D9 – D10 | 66,000 | 73,000 | |||
| 6 | Thập cẩm GQVC bào ngư 2 trứng | 4B – 4A – XX | 192,000 | 207,000 | 222,000 | ||
| 7 | Thập cẩm sò điệp vi cá 2 trứng | 6B – 6A – AA | 145,000 | 163,000 | 180,000 | ||
| 8 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2B – 2A – XA | 125,000 | 144,000 | 161,000 | ||
| 9 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8B – 8A – XB | 103,000 | 116,000 | 129,000 | ||
| 10 | Thập cẩm 2 trứng | 3B – 3A – XC | 93,000 | 110,000 | 121,000 | ||
| 11 | Hạt sen 2 trứng | 5B – 5A – X1 | 91,000 | 102,000 | 114,000 | ||
| 12 | Đậu xanh 2 trứng | 7B – 7A – X2 | 81,000 | 92,000 | 99,000 | ||
| 13 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 9B – 9A – XD | 82,000 | 95,000 | 101,000 | ||
| 14 | Dừa hạt dưa 2 trứng | 10B – 10A | 85,000 | 95,000 | |||
| 15 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 11B – 11A | 89,000 | 103,000 | |||
| 16 | Đậu xanh chay | 12B – 12A | 67,000 | 78,000 | |||
| 17 | Hạt sen chay | 13B – 13A | 78,000 | 89,000 | |||
| 18 | Đậu đỏ chay | 14B – 14A | 69,000 | 82,000 | |||
| 19 | Mè đen 2 trứng | 15B – 15A – X5 | 94,000 | 103,000 | 112,000 | ||
| 20 | Trà xanh 2 trứng | 16B – 16A- X4 | 94,000 | 103,000 | 114,000 | ||
| 21 | Ngũ nhân 2 trứng | 17B – 17A – X6 | 120,000 | 135,000 | 160,000 | ||
| 22 | Tiramisu 2 trứng | 18B – 18A | 105,000 | 120,000 | |||
| 23 | Cà Phê 2 trứng | 19B – 19A | 81,000 | 94,000 | |||
| 24 | Đậu đỏ 2 trứng | 20B – 20A | 81,000 | 94,000 |
Download bảng giá Banh Trung thu Brodard 2012 tại đây: 