BẢNG BÁO GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2024
| MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (gr) | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ |
| KC | KC_TV Kim Cương Trường Khang (Hộp sơn mài + 6 bánh 180g + Hộp trà OoLong 50g) | Hộp | 3.000.000 | |
| BK | BK_TV Bạch Kim Đắc Lộc (6 bánh 200g + trà Oolong 100g) | Hộp | 2.000.000 | |
| HKD | HKD_TV Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 bánh 200g + trà Oolong 100g) | Hộp | 1.200.000 | |
| HKDV | HKDV_TV Hoàng Kim Vinh Hoa Đỏ Vàng (4 bánh 200g + trà Oolong 100g) | Hộp | 1.200.000 | |
| PLX8 | PLT_TV Pha Lê Toàn Phúc Xanh DƯƠNG (8 bánh 120g) | Hộp | 1.000.000 | |
| PLX6 | PLX_TV Pha Lê Vạn Phúc Xanh (6 bánh 120g) | Hộp | 800.000 | |
| PLH6 | PLH6_TV Pha Lê Trường Phúc Hồng (6 bánh 120g) | Hộp | 800.000 | |
| HND | HNDB_TV Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh 200g) | Hộp | 700.000 | |
| HNC | HNC_TV Hồng Ngọc An Lành Cam (4 bánh 160g) | Hộp | 570.000 | |
| HNV | HNV_TV Hồng Ngọc An Phú Vàng (4 bánh 200g) | Hộp | 700.000 | |
| HNT | HNT_TV Hồng Ngọc An Nhiên Tím (4 bánh 160g) | Hộp | 570.000 | |
| B4 | B4_Bào ngư 4 trứng (800gr) | 800 | Cái | 460.000 |
| 24 | 24_Gà quay sốt X.O 4 trứng (800gr) | 800 | Cái | 370.000 |
| 34 | 34_Jambon xá xíu 4 trứng (800gr) | 800 | Cái | 350.000 |
| 44 | 44_ Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng (800gr) | 800 | Cái | 310.000 |
| 64 | 64_Đậu xanh hạt dưa 4 trứng (800gr) | 800 | Cái | 290.000 |
| 1 | B_Bào ngư 2 Trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 156.000 |
| 2 | 2_Gà quay sốt X.O 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 118.000 |
| 3 | 3_Jambon xá xíu 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 114.000 |
| 4 | 4_ Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 108.000 |
| 5 | 5_Hạt sen dừa tươi 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 92.000 |
| 6 | 6_Đậu xanh hạt dưa 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 90.000 |
| 7 | 7_Sữa dừa hạt dưa 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 90.000 |
| A | A_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 116.000 |
| T | T_Hạt sen trà xanh 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 94.000 |
| L | L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 90.000 |
| M | M_Khoai môn hạt sen 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 90.000 |
| R | R_Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng – ĐB (250gr) | 250 | Cái | 90.000 |
| B2 | B2_Bào ngư 2 Trứng (210gr) | 210 | Cái | 132.000 |
| 22 | 22_Gà quay sốt X.O 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 110.000 |
| 32 | 32_Jambon xá xíu 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 100.000 |
| 42 | 42_ Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 96.000 |
| 52 | 52_Hạt sen dừa tươi 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 82.000 |
| 62 | 62_Đậu xanh hạt dưa 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 78.000 |
| 72 | 72_Sữa dừa hạt dưa 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 78.000 |
| A2 | A2_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 108.000 |
| T2 | T2_Hạt sen trà xanh 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 84.000 |
| L2 | L2_Đậu xanh lá dứa 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 81.000 |
| M2 | M2_Khoai môn hạt sen 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 81.000 |
| R2 | R2_Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng (210gr) | 210 | Cái | 78.000 |
| 21 | 21_Gà quay jambon 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 66.000 |
| 31 | 31_Thập cẩm Jambon 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 64.000 |
| 41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 60.000 |
| 51 | 51_Hạt sen 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 52.000 |
| 61 | 61_Đậu xanh 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 51.000 |
| 71 | 71_Sữa dừa 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 51.000 |
| A1 | A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 64.000 |
| T1 | T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 54.000 |
| L1 | L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 52.000 |
| M1 | M1_Khoai môn 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 52.000 |
| R1 | R1_Đậu đỏ 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 51.000 |
| SR1 | SR1_Sầu riêng 1 trứng (150gr) | 150 | Cái | 51.000 |
| 40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (150gr) | 150 | Cái | 54.000 |
| 60 | 60_Đậu xanh (150gr) | 150 | Cái | 46.000 |
| XHD | XHD_Hạt de Hạt dưa (150gr) | 150 | Cái | 61.000 |
| XMD | XMD_Mè đen hạt dưa (150gr) | 150 | Cái | 60.000 |
| XTX | XTX_Trà xanh Hạt Hawai 0T (150gr) | 150 | Cái | 62.000 |
| XDX | XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0T (150gr) | 150 | Cái | 60.000 |
| 81 | 81_Bánh dẻo jambon Lạp Xưởng 1 trứng (250gr) | 250 | Cái | 72.000 |
| 82 | 82_Bánh dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng (250gr) | 250 | Cái | 68.000 |
| 83 | 83_Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng (250gr) | 250 | Cái | 66.000 |
| 84 | 84_Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa 1 trứng (250gr) | 250 | Cái | 66.000 |
| 85 | 85_Bánh dẻo hạt sen hạt dưa 0 trứng (250gr) | 250 | Cái | 59.000 |
| 86 | 86_Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa 0 trứng (250gr) | 250 | Cái | 55.000 |
| 89 | 89_ Dẻo sầu riêng hạt sen 0 trứng (250gr) | 250 | Cái | 56.000 |
| 91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng (180gr) | 180 | Cái | 54.000 |
| 92 | 92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (200gr) | 200 | Cái | 49.000 |
| 93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (200gr) | 200 | Cái | 47.000 |
| 95 | 95_Bánh dẻo hạt sen (180gr) | 180 | Cái | 43.000 |
| 96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh (180gr) | 180 | Cái | 42.000 |
| 99 | 99_Dẻo sầu riêng (180gr) | 180 | Cái | 41.000 |
| HV | HV_Bánh heo vàng 120gr | 120 | Cái | 35.000 |
| CV | CV_Bánh cá vàng 100gr | 100 | Cái | 35.000 |
Để mua bánh trung thu chất lượng và uy tín, đảm bảo an toàn thực phẩm hãy click vào link dưới đây để đặt mua:
HOTLINE: 0938 45 8080 – 0902 920 108 – 0902 822 055 – 0933 986 474 – 0888 88 0085
ĐIỆN THOẠI: 028 71 085 085 (20 lines)
Nhận tư vấn mua bánh trung thu thơm ngon, uy tín chất lượng tại:
CÔNG TY TNHH TMĐT BẢO TÍN
Địa chỉ: 44 Bis Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM
Email: banhtrungthu.info@gmail.com - sales@enjoy.vn
ĐIỆN THOẠI: 028 71 085 085 (20 lines)
Nhận tư vấn mua bánh trung thu thơm ngon, uy tín chất lượng tại:
CÔNG TY TNHH TMĐT BẢO TÍN
Địa chỉ: 44 Bis Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM
Email: banhtrungthu.info@gmail.com - sales@enjoy.vn
Website: www.banhtrungthugiasi.vn – www.enjoy.vn