| STT | TÊN BÁNH | MÃ SỐ | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ BÁN CÓ VAT |
|
| BNH DẺO |
|
|
|
|
| 1 | DẺO ĐẬU XANH | D1 | cái | 200 gr | 49,000 |
| 2 | DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG | D3 | cái | 200 gr | 55,000 |
| 3 | DẺO HẠT SEN | D5 | cái | 200 gr | 55,000 |
| 4 | DẺO HẠT SEN 1 TRỨNG | D7 | cái | 200 gr | 60,000 |
| 5 | DẺO THẬP CẨM | D9 | cái | 200 gr | 55,000 |
| 6 | DẺO ĐẬU XANH | D2 | cái | 250gr | 55,000 |
| 7 | DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG | D4 | cái | 250gr | 61,000 |
| 8 | DẺO HẠT SEN | D6 | cái | 250gr | 61,000 |
| 9 | DẺO HẠT SEN 1 TRỨNG | D8 | cái | 250gr | 67,000 |
| 10 | DẺO THẬP CẨM | D10 | cái | 250gr | 61,000 |
|
| BÁNH NƯỚNG |
|
|
|
|
| 11 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG | 1A | cái | 1000gr | 496,000 |
| 12 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG | 1B | cái | 600gr | 320,000 |
| 13 | THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG | 1C | cái | 600gr | 250,000 |
| 14 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG | XX | cái | 300gr | 185,000 |
| 15 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG | AA | cái | 300gr | 150,000 |
| 16 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG | XA | cái | 300gr | 134,000 |
| 17 | THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG | XB | cái | 300gr | 107,000 |
| 18 | THẬP CẨM 2 TRỨNG | XC | cái | 300gr | 101,000 |
| 19 | HẠT SEN 2 TRỨNG | X1 | cái | 300gr | 95,000 |
| 20 | ĐẬU XANH 2 TRỨNG | X2 | cái | 300gr | 82,000 |
| 21 | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG | XD | cái | 300gr | 84,000 |
| 22 | MÈ ĐEN 2 TRỨNG | X5 | cái | 300gr | 93,000 |
| 23 | TRÀ XANH 2 TRỨNG | X4 | cái | 300gr | 95,000 |
| 24 | NGŨ NHÂN 2 TRỨNG | X6 | cái | 300gr | 149,000 |
| 25 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG | 4A | cái | 250gr | 172,000 |
| 26 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG | 6A | cái | 250gr | 136,000 |
| 27 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG | 2A | cái | 250gr | 118,000 |
| 28 | THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG | 8A | cái | 250gr | 95,000 |
| 29 | THẬP CẨM 2 TRỨNG | 3A | cái | 250gr | 90,000 |
| 30 | HẠT SEN 2 TRỨNG | 5A | cái | 250gr | 85,000 |
| 31 | ĐẬU XANH 2 TRỨNG | 7A | cái | 250gr | 75,000 |
| 32 | CÀ PHÊ 2 TRỨNG | 9A | cái | 250gr | 77,000 |
| 33 | DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG | 10A | cái | 250gr | 79,000 |
| 34 | KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG | 11A | cái | 250gr | 84,000 |
| 35 | ĐẬU XANH CHAY | 12A | cái | 250gr | 65,000 |
| 36 | HẠT SEN CHAY | 13A | cái | 250gr | 74,000 |
| 37 | ĐẬU ĐEN CHAY | 14A | cái | 250gr | 68,000 |
| 38 | MÈ ĐEN 2 TRỨNG | 15A | cái | 250gr | 86,000 |
| 39 | TRÀ XANH 2 TRỨNG | 16A | cái | 250gr | 86,000 |
| 40 | NGŨ NHÂN 2 TRỨNG | 17A | cái | 250gr | 133,000 |
| 41 | ĐẬU PHỘNG 2 TRỨNG | 18A | cái | 250gr | 78,000 |
| 42 | CÀ PHÊ 2 TRỨNG | 19A | cái | 250gr | 78,000 |
| 43 | ĐẬU ĐEN 2 TRỨNG | 20A | cái | 250gr | 78,000 |
| 44 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG | 4B | cái | 200gr | 160,000 |
| 45 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG | 6B | cái | 200gr | 121,000 |
| 46 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG | 2B | cái | 200gr | 104,000 |
| 47 | THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG | 8B | cái | 200gr | 86,000 |
| 48 | THẬP CẨM 2 TRỨNG | 3B | cái | 200gr | 77,000 |
| 49 | HẠT SEN 2 TRỨNG | 5B | cái | 200gr | 76,000 |
| 50 | ĐẬU XANH 2 TRỨNG | 7B | cái | 200gr | 67,000 |
| 51 | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG | 9B | cái | 200gr | 68,000 |
| 52 | DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG | 10B | cái | 200gr | 71,000 |
| 53 | KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG | 11B | cái | 200gr | 74,000 |
| 54 | ĐẬU XANH CHAY | 12B | cái | 200gr | 56,000 |
| 55 | HẠT SEN CHAY | 13B | cái | 200gr | 65,000 |
| 56 | ĐẬU ĐEN CHAY | 14B | cái | 200gr | 57,000 |
| 57 | MÈ ĐEN 2 TRỨNG | 15B | cái | 200gr | 78,000 |
| 58 | TRÀ XANH 2 TRỨNG | 16B | cái | 200gr | 78,000 |
| 59 | NGŨ NHÂN 2 TRỨNG | 17B | cái | 200gr | 119,000 |
| 60 | ĐẬU PHỘNG 2 TRỨNG | 18B | cái | 200gr | 67,000 |
| 61 | CÀ PHÊ 2 TRỨNG | 19B | cái | 200gr | 67,000 |
| 62 | ĐẬU ĐEN 2 TRỨNG | 20B | cái | 200gr | 67,000 |
| 63 | THẬP CẨM 1 TRỨNG | 3D | cái | 150gr | 60,000 |
| 64 | ĐẬU XANH 1 TRỨNG | 7D | cái | 150gr | 52,000 |
| 65 | ĐẬU ĐEN 1 TRỨNG | 20D | cái | 150gr | 53,000 |
| 66 | HEO BẦY | HB | cái | 250gr | 40,000 |
| 67 | HEO CON | HC | cái | 100gr | 22,000 |
BANH TRUNG THU - ban banh trung thu kinh do, givral, bibica, brodard
BÁNH TRUNG THU NĂM 2011
HÀNG CHÍNH HÃNG: BRODARD – GIVRAL – KINH ĐÔ – BIBICA
GIẢM GIÁ ĐẾN 30% TÙY HIỆU BÁNH VÀ SỐ LƯỢNG
GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ:
08 3550 1479 - 0939 649465 - 0902 822055 - 0938 580358
HOẶC Click vào đây để xem báo giá tại website chính thức của chúng tôi.
Saturday, July 16, 2011
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 nhận xét:
Hay quá!
Post a Comment